На цій сторінці опубліковано огляд найбільших груп сонячних плям за 2021 рік. Ця сторінка оновлюється щодня. Інформація про сонячні плями надходить з NOAA SWPC.
| Область | Розмір | Кількість сонячних плям | Клас Магн. | Клас Пляма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/07/01 | 2835 | 770 | 20 | EKC | |
| 2 | 2021/12/30 | 2916 | 640 | 14 | ESI | |
| 3 | 2021/09/08 | 2866 | 500 | 15 | DKC | |
| 4 | 2021/10/24 | 2887 | 440 | 14 | DKI | |
| 5 | 2021/09/29 | 2880 | 390 | 18 | DKC | |
| 6 | 2021/10/29 | 2891 | 350 | 16 | DKI | |
| 7 | 2021/08/28 | 2860 | 340 | 27 | EKI | |
| 8 | 2021/09/21 | 2871 | 310 | 8 | DKO | |
| 9 | 2021/12/18 | 2907 | 310 | 24 | DKI | |
| 10 | 2021/12/30 | 2921 | 300 | 2 | DSO | |
| 11 | 2021/12/15 | 2908 | 300 | 6 | DKO | |
| 12 | 2021/09/08 | 2868 | 300 | 17 | DHI | |
| 13 | 2021/12/25 | 2918 | 280 | 17 | DKI | |
| 14 | 2021/05/27 | 2826 | 280 | 9 | DKO | |
| 15 | 2021/10/09 | 2882 | 280 | 4 | DHO | |
| 16 | 2021/05/26 | 2824 | 250 | 5 | CSO | |
| 17 | 2021/11/29 | 2900 | 240 | 11 | DAO | |
| 18 | 2021/10/13 | 2884 | 230 | 2 | AXX | |
| 19 | 2021/09/07 | 2864 | 220 | 10 | CSO | |
| 20 | 2021/12/17 | 2909 | 210 | 6 | DSO | |
| 21 | 2021/03/18 | 2810 | 200 | 2 | HAX | |
| 22 | 2021/09/30 | 2877 | 200 | 13 | DAO | |
| 23 | 2021/05/11 | 2822 | 190 | 9 | DAO | |
| 24 | 2021/02/25 | 2804 | 190 | 10 | DSI | |
| 25 | 2021/10/19 | 2886 | 185 | 1 | HSX |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/29 | M1.1 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 96.6 +17.3 |
| Останні 30 днів | 97.8 +4.4 |