您將在此頁面找到 2009 年最強太陽閃焰的概觀,以及前往更多資料的檔案櫃連結,與該活動的影片(如果有釋出)。
| 區域 | 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.08 | 18/12/2009 | 1035 | 18:48 | 18:55 | 18:58 | |
| 2 | M1.03 | 22/12/2009 | 1036 | 04:50 | 04:56 | 05:00 | |
| 3 | C9.23 | 23/12/2009 | 1036 | 10:09 | 10:17 | 10:20 | |
| 4 | C7.57 | 16/12/2009 | 1035 | 01:02 | 01:24 | 01:35 | |
| 5 | C5.29 | 16/12/2009 | 1035 | 12:36 | 13:02 | 13:20 | |
| 6 | C5 | 10/12/2009 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | ||
| 7 | C4.3 | 19/12/2009 | 1035 | 00:10 | 00:14 | 00:17 | |
| 8 | C3.99 | 05/07/2009 | 1024 | 07:07 | 07:13 | 07:18 | |
| 9 | C3.57 | 21/12/2009 | 07:09 | 07:17 | 07:22 | ||
| 10 | C3.26 | 28/10/2009 | 1029 | 00:45 | 00:53 | 00:56 | |
| 11 | C2.9 | 25/09/2009 | 1026 | 00:47 | 01:02 | 01:16 | |
| 12 | C2.47 | 27/10/2009 | 08:57 | 09:24 | 09:34 | ||
| 13 | C2.21 | 25/10/2009 | 1029 | 02:10 | 02:26 | 02:37 | |
| 14 | C2.12 | 27/10/2009 | 10:12 | 10:21 | 10:34 | ||
| 15 | C2 | 16/12/2009 | 21:35 | 21:49 | 22:25 | ||
| 16 | C1.89 | 26/10/2009 | 1029 | 22:35 | 22:50 | 22:53 | |
| 17 | C1.86 | 22/12/2009 | 20:23 | 20:27 | 20:32 | ||
| 18 | C1.82 | 27/10/2009 | 04:49 | 05:00 | 05:10 | ||
| 19 | C1.8 | 27/10/2009 | 1029 | 07:05 | 07:24 | 07:30 | |
| 20 | C1.74 | 26/10/2009 | 1029 | 18:38 | 19:06 | 19:11 | |
| 21 | C1.69 | 27/10/2009 | 10:55 | 11:00 | 11:07 | ||
| 22 | C1.57 | 22/12/2009 | 15:10 | 15:26 | 15:35 | ||
| 23 | C1.53 | 31/10/2009 | 1029 | 09:23 | 09:35 | 09:43 | |
| 24 | C1.49 | 26/10/2009 | 1029 | 23:29 | 23:33 | 23:35 | |
| 25 | C1.46 | 06/07/2009 | 1024 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | |
| 26 | C1.43 | 21/12/2009 | 09:16 | 09:26 | 09:32 | ||
| 27 | C1.43 | 22/12/2009 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | ||
| 28 | C1.43 | 22/12/2009 | 21:45 | 22:26 | 22:35 | ||
| 29 | C1.38 | 17/12/2009 | 1035 | 15:01 | 15:13 | 15:17 | |
| 30 | C1.31 | 19/12/2009 | 1035 | 01:36 | 01:53 | 01:55 | |
| 31 | C1.23 | 16/12/2009 | 1035 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | |
| 32 | C1.23 | 21/12/2009 | 11:02 | 11:11 | 11:24 | ||
| 33 | C1.23 | 23/12/2009 | 1038 | 03:36 | 03:56 | 04:05 | |
| 34 | C1.22 | 25/10/2009 | 08:59 | 09:15 | 09:40 | ||
| 35 | C1.2 | 21/12/2009 | 14:28 | 14:56 | 15:12 | ||
| 36 | C1.2 | 27/10/2009 | 01:49 | 01:53 | 01:57 | ||
| 37 | C1.19 | 04/07/2009 | 1024 | 04:29 | 04:37 | 04:42 | |
| 38 | C1.19 | 27/10/2009 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | ||
| 39 | C1.18 | 27/10/2009 | 1029 | 17:21 | 17:26 | 17:30 | |
| 40 | C1.11 | 16/12/2009 | 10:28 | 10:36 | 10:42 | ||
| 41 | C1.08 | 27/12/2009 | 1039 | 11:28 | 11:39 | 11:57 | |
| 42 | C1.05 | 19/12/2009 | 01:04 | 01:09 | 01:12 | ||
| 43 | C1.01 | 01/10/2009 | 1027 | 02:47 | 02:55 | 03:03 | |
| 44 | B9.97 | 17/12/2009 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | ||
| 45 | B9.95 | 27/10/2009 | 20:15 | 20:23 | 20:27 | ||
| 46 | B9.86 | 16/12/2009 | 07:45 | 08:01 | 08:16 | ||
| 47 | B9.79 | 27/10/2009 | 09:55 | 09:59 | 10:04 | ||
| 48 | B9.38 | 19/12/2009 | 11:08 | 11:13 | 11:19 | ||
| 49 | B9.17 | 27/10/2009 | 19:35 | 19:38 | 19:47 | ||
| 50 | B9.14 | 16/12/2009 | 03:17 | 03:20 | 03:26 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 12/12/2025 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 11月 2025 | 91.8 -22.8 |
| 12月 2025 | 144.3 +52.5 |
| 過去 30 天內 | 107.9 +9.5 |