Oblast slunečních skvrn AR10105

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
08. 09. 2002 4 290 DKO S06E77
09. 09. 2002 25 850 FKO S07E66
10. 09. 2002 32 1270 FKI S08E54
11. 09. 2002 40 1520 FKI S08E42
12. 09. 2002 56 1370 FKI S09E28
13. 09. 2002 58 1180 FKI S08E16
14. 09. 2002 76 1180 FKI S08E03
15. 09. 2002 43 670 EKO S07W18
16. 09. 2002 22 670 DKI S07W31
17. 09. 2002 18 710 DKI S07W44
18. 09. 2002 26 560 DKI S08W56
19. 09. 2002 21 560 EKO S09W70
20. 09. 2002 1 350 HKX S08W83
21. 09. 2002 4 210 DKO S07W92
CM
175

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 10105

Start Maximum Konec
1M4.2710. 09. 200214:4914:5615:00
2M3.2311. 09. 200207:2607:3507:42
3M3.0909. 09. 200217:4017:5218:01
4M2.208. 09. 200201:3501:4301:53
5M1.4915. 09. 200217:2917:3817:45
6C9.410. 09. 200217:3417:3817:41
7C8.0110. 09. 200217:1117:2417:32
8C7.216. 09. 200203:3803:5304:10
9C5.814. 09. 200212:2114:5315:14
10C5.6418. 09. 200217:1417:2217:28

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!

Žádné reklamy se SWL Pro!
Žádné reklamy se SWL Pro! Předplatné
Darování
Podpora SpaceWeatherLive.com! Darovat
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk08. 12. 2025X1.1
Poslední M-záblesk12. 12. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře12. 12. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
listopadu 202591.8 -22.8
prosince 2025128 +36.2
Posledních 30 dnů108.4 +15.8

Tento den v historii*

Sluneční erupce
11998X1.15
22014M9.92
32002M3.54
41999M2.19
51999M1.36
DstG
11971-120G1
21958-111G3
31978-78G2
41988-77G1
51962-76G2
*od roku 1994

Sociální sítě