Nejnovější CME detekované softwarem Cactus Pomoc

Výrony koronální hmoty mohou nastat během slunečních erupcí, které uvolňují obří mrak částic slunečního větru do vesmíru. Zde najdete přehled nejnovějších CME, které byly detekovány softwarem Cactus SIDC. Software Cactus autonomně detekuje CME v obrazových sekvencích z přístroje LASCO na palubě SOHO, výsledkem je seznam detekcí s charakteristikami CME.

CME Čas nástupu Doba trvání Úhel Úhlová šířka Rychlost Halo?
Medián Variace Min. Max.
3902:00 27. 05. 2026151°12°2964290303
3802:00 27. 05. 20264296°10°23529204279
3717:00 26. 05. 20261308°42197339595
3617:00 26. 05. 2026129°20°10076541191953
3516:36 26. 05. 20263303°48°9765453281953
3415:12 26. 05. 20264109°60°17113143192
3313:39 26. 05. 20264245°12°4864312111302
3209:00 26. 05. 20266194°94°15915124180II
3108:48 26. 05. 20261207°16°1683163172
3004:36 26. 05. 20261151°56°34973252496
2900:48 26. 05. 2026355°12°363159120422
2823:24 25. 05. 20264154°178°9764011731360II
2722:36 25. 05. 2026122925209267
2622:24 25. 05. 20261274°26°7103695291561
2522:24 25. 05. 20261291°104°6723143121525II
2421:48 25. 05. 2026412°106°5652642021302II
2316:12 25. 05. 2026367°12°15691102367
2216:00 25. 05. 2026140°10°9203702701487
2106:48 25. 05. 2026150°34°357129120529
2006:00 25. 05. 20262304°14°347103136381
1904:00 25. 05. 20263294°33420297349
1819:48 24. 05. 2026349°20°12617699434
1718:12 24. 05. 2026141°12°3436451281642
1616:00 24. 05. 20263302°38°306109118512
1510:36 24. 05. 2026236°18°10081607611359
1409:12 24. 05. 20261353°49541459558
1309:12 24. 05. 20262293°68°477163256892
1203:12 24. 05. 2026242°18°212120125467
1123:12 23. 05. 2026142°10°91932919976
1020:36 23. 05. 20262148°86°8922803151466
920:24 23. 05. 2026168°10°762205463976
820:12 23. 05. 20266256°318°13576332021953IV
718:36 23. 05. 20261126°30°160223210411953
617:36 23. 05. 20261246°18°2117861251953
517:12 23. 05. 2026134°22°25660164345
416:12 23. 05. 20262301°72°512120254762
306:24 23. 05. 20261284°10°2767264286
206:24 23. 05. 20263288°70°23940163318
105:24 23. 05. 20262218°597180363855

Zdroj dat: SIDC - Cactus

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!

Žádné reklamy se SWL Pro!
Žádné reklamy se SWL Pro! Předplatné
Darování
Podpora SpaceWeatherLive.com! Darovat
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk24. 04. 2026X2.5
Poslední M-záblesk22. 05. 2026M2.3
Poslední geomagnetická bouře16. 05. 2026Kp6- (G2)
Dny bez skvrn
Posledních 365 dnů3 dnů
20263 dnů (2%)
Poslední den bez skvrn24. 02. 2026
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
dubna 202679.3 -6.6
května 202694.2 +14.9
Posledních 30 dnů97.1 +4.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12003X5.17
22011M1.67
31998M1.51
42000M1.24
52011M1.19
DstG
12017-125G3
21967-111G3
31970-87G3
42011-80G2
51994-68G3
*od roku 1994

Aurora on this day in history

No observations submitted for this day in history. If you've observed the aurora and you have some amazing photos to show off, submit your observations now!
Submit your aurora observation

Sociální sítě