| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 02. 2014 | 2 | 30 | CRO | N06E63 | |
| 07. 02. 2014 | 6 | 30 | CRO | N06E51 | |
| 08. 02. 2014 | 11 | 60 | DSO | N05E37 | |
| 09. 02. 2014 | 9 | 100 | DSO | N05E24 | |
| 10. 02. 2014 | 13 | 130 | DSO | N06E10 | |
| 11. 02. 2014 | 12 | 100 | CAO | N03W03 | |
| 12. 02. 2014 | 13 | 50 | CAO | N06W18 | |
| 13. 02. 2014 | 7 | 40 | CSO | N04W32 | |
| 14. 02. 2014 | 4 | 30 | CSO | N16W43 | |
| 15. 02. 2014 | 1 | 20 | HAX | N06W57 | |
| 16. 02. 2014 | 1 | 10 | AXX | N06W72 | |
| 17. 02. 2014 | 2 | 10 | AXX | N06W87 | |
| 18. 02. 2014 | 2 | 10 | AXX | N06W0* |
| C |
|---|
| 6 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.26 | 15. 02. 2014 | 03:10 | 03:18 | 03:28 | |
| 2 | C3.26 | 16. 02. 2014 | 02:48 | 02:55 | 03:20 | |
| 3 | C2.5 | 10. 02. 2014 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | |
| 4 | C2.46 | 15. 02. 2014 | 21:35 | 21:41 | 21:51 | |
| 5 | C2.36 | 15. 02. 2014 | 22:41 | 22:44 | 22:48 | |
| 6 | C1.81 | 16. 02. 2014 | 05:26 | 05:43 | 05:55 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 22. 05. 2026 | M2.3 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 87.5 +8.2 |
| Posledních 30 dnů | 95.7 +3.6 |