| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 2016 | 2 | 10 | BXO | N14E66 | |
| 17. 09. 2016 | 3 | 10 | BXO | N14E53 | |
| 18. 09. 2016 | 4 | 10 | BXO | N14E39 | |
| 19. 09. 2016 | 5 | 10 | BXO | N14E27 | |
| 20. 09. 2016 | 2 | 20 | CRO | N12E14 |
| B |
|---|
| 8 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.31 | 18. 09. 2016 | 10:41 | 11:00 | 11:47 | |
| 2 | B8.46 | 23. 09. 2016 | 04:38 | 05:25 | 05:57 | |
| 3 | B7.09 | 19. 09. 2016 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | |
| 4 | B5.42 | 18. 09. 2016 | 02:44 | 02:51 | 02:57 | |
| 5 | B5.22 | 17. 09. 2016 | 05:55 | 06:05 | 06:18 | |
| 6 | B2.57 | 17. 09. 2016 | 07:00 | 07:03 | 07:09 | |
| 7 | B2.36 | 18. 09. 2016 | 19:39 | 19:48 | 19:55 | |
| 8 | B2.21 | 17. 09. 2016 | 08:08 | 08:11 | 08:17 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 22. 05. 2026 | M2.3 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 94.2 +14.9 |
| Posledních 30 dnů | 97.1 +4.3 |