| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 10. 2020 | 2 | 10 | AXX | S13E68 | |
| 15. 10. 2020 | 4 | 30 | CRO | S12E54 | |
| 16. 10. 2020 | 4 | 60 | CAO | S14E40 | |
| 17. 10. 2020 | 5 | 80 | CAO | S13E28 | |
| 18. 10. 2020 | 6 | 100 | CSO | S14E13 | |
| 19. 10. 2020 | 2 | 80 | CSO | S13W03 | |
| 20. 10. 2020 | 1 | 60 | HSX | S13W16 | |
| 21. 10. 2020 | 1 | 70 | HSX | S14W31 | |
| 22. 10. 2020 | 1 | 60 | HSX | S14W45 | |
| 23. 10. 2020 | 1 | 60 | HSX | S14W57 | |
| 24. 10. 2020 | 1 | 40 | HSX | S14W70 | |
| 25. 10. 2020 | 1 | 40 | HSX | S14W83 | |
| 26. 10. 2020 | 1 | 40 | HSX | S14W97 |
| B |
|---|
| 18 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4.0 | 18. 10. 2020 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | |
| 2 | B3.6 | 20. 10. 2020 | 13:18 | 13:29 | 13:35 | |
| 3 | B2.8 | 19. 10. 2020 | 04:51 | 04:59 | 05:04 | |
| 4 | B2.6 | 19. 10. 2020 | 07:26 | 07:32 | 07:39 | |
| 5 | B2.3 | 19. 10. 2020 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | |
| 6 | B2.3 | 24. 10. 2020 | 20:45 | 20:54 | 20:58 | |
| 7 | B1.8 | 18. 10. 2020 | 02:48 | 02:52 | 02:56 | |
| 8 | B1.7 | 14. 10. 2020 | 13:46 | 13:54 | 14:05 | |
| 9 | B1.6 | 14. 10. 2020 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | |
| 10 | B1.5 | 14. 10. 2020 | 11:37 | 11:46 | 11:58 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 08. 12. 2025 | X1.1 |
| Poslední M-záblesk | 19. 12. 2025 | M1.0 |
| Poslední geomagnetická bouře | 12. 12. 2025 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| listopadu 2025 | 91.8 -22.8 |
| prosince 2025 | 125.7 +33.9 |
| Posledních 30 dnů | 109.3 +18.1 |