| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2022 | 1 | 30 | HSX | N23E70 | |
| 25. 10. 2022 | 5 | 130 | CSO | N22E56 | |
| 26. 10. 2022 | 7 | 170 | CAO | N22E44 | |
| 27. 10. 2022 | 4 | 190 | CSO | N21E29 | |
| 28. 10. 2022 | 3 | 150 | CSO | N21E17 | |
| 29. 10. 2022 | 8 | 150 | CSO | N23E02 | |
| 30. 10. 2022 | 5 | 160 | CSO | N24W08 | |
| 31. 10. 2022 | 4 | 180 | CSO | N23W22 | |
| 01. 11. 2022 | 3 | 160 | HSX | N22W36 | |
| 02. 11. 2022 | 2 | 120 | HSX | N22W49 | |
| 03. 11. 2022 | 2 | 140 | HSX | N22W61 | |
| 04. 11. 2022 | 1 | 100 | HSX | N24W77 | |
| 05. 11. 2022 | 1 | 50 | HSX | N24W90 | |
| 06. 11. 2022 | 1 | 50 | HSX | N24W0* |
| B | C |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.0 | 30. 10. 2022 | 19:25 | 19:35 | 19:44 | |
| 2 | B9.1 | 03. 11. 2022 | 00:09 | 00:24 | 00:44 | |
| 3 | B8.5 | 03. 11. 2022 | 14:40 | 14:46 | 14:50 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 04. 02. 2026 | X4.21 |
| Poslední M-záblesk | 25. 02. 2026 | M2.4 |
| Poslední geomagnetická bouře | 03. 03. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (5%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| února 2026 | 78.2 -34.3 |
| března 2026 | 75 -3.2 |
| Posledních 30 dnů | 56.5 -68.4 |