| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 12. 2022 | 1 | 180 | HAX | N25E63 | |
| 03. 12. 2022 | 2 | 220 | DAO | N25E53 | |
| 04. 12. 2022 | 4 | 170 | CSO | N25E39 | |
| 05. 12. 2022 | 2 | 80 | HSX | N23E29 | |
| 06. 12. 2022 | 1 | 50 | HSX | N24E15 | |
| 07. 12. 2022 | 2 | 50 | CSO | N23W01 | |
| 08. 12. 2022 | 1 | 80 | HSX | N25W07 | |
| 09. 12. 2022 | 2 | 80 | CSO | N25W21 | |
| 10. 12. 2022 | 6 | 70 | CSO | N26W40 | |
| 11. 12. 2022 | 5 | 80 | DSO | N25W53 | |
| 12. 12. 2022 | 8 | 150 | DSO | N30W67 | |
| 13. 12. 2022 | 6 | 80 | CSO | N26W82 | |
| 14. 12. 2022 | 1 | 100 | HAX | N17W83 | |
| 15. 12. 2022 | 1 | 100 | HAX | N26W0* |
| C |
|---|
| 9 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.2 | 02. 12. 2022 | 09:09 | 09:20 | 09:26 | |
| 2 | C3.5 | 12. 12. 2022 | 00:06 | 00:35 | 00:53 | |
| 3 | C2.4 | 03. 12. 2022 | 11:22 | 11:34 | 11:42 | |
| 4 | C2.1 | 12. 12. 2022 | 09:21 | 09:26 | 09:31 | |
| 5 | C1.9 | 05. 12. 2022 | 01:40 | 01:52 | 02:01 | |
| 6 | C1.7 | 12. 12. 2022 | 03:46 | 03:53 | 04:07 | |
| 7 | C1.6 | 02. 12. 2022 | 18:12 | 18:21 | 18:33 | |
| 8 | C1.3 | 04. 12. 2022 | 02:08 | 02:18 | 02:44 | |
| 9 | C1.1 | 03. 12. 2022 | 05:56 | 05:59 | 06:04 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 17. 05. 2026 | M1.4 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 90.4 +11.1 |
| Posledních 30 dnů | 99.3 +8.3 |