| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 04. 2023 | 17 | 80 | DAI | S11W27 | |
| 14. 04. 2023 | 20 | 180 | DAI | S09W42 | |
| 15. 04. 2023 | 14 | 240 | DSI | N07W48 | |
| 16. 04. 2023 | 8 | 200 | CSI | S08W69 | |
| 17. 04. 2023 | 3 | 160 | CSO | S07W84 | |
| 18. 04. 2023 | 3 | 160 | CSO | S08W94 |
| C |
|---|
| 19 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.4 | 15. 04. 2023 | 17:12 | 17:23 | 17:33 | |
| 2 | C4.9 | 15. 04. 2023 | 06:27 | 06:47 | 06:59 | |
| 3 | C4.7 | 18. 04. 2023 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | |
| 4 | C4.3 | 15. 04. 2023 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | |
| 5 | C4.1 | 17. 04. 2023 | 04:08 | 04:16 | 04:29 | |
| 6 | C3.6 | 16. 04. 2023 | 19:44 | 19:53 | 20:01 | |
| 7 | C3.5 | 15. 04. 2023 | 09:45 | 09:54 | 09:58 | |
| 8 | C3.3 | 15. 04. 2023 | 03:00 | 03:03 | 03:08 | |
| 9 | C3.3 | 15. 04. 2023 | 03:00 | 03:06 | 03:10 | |
| 10 | C3.2 | 14. 04. 2023 | 13:37 | 13:45 | 13:52 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 29. 05. 2026 | M1.1 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 99.1 +19.8 |
| Posledních 30 dnů | 99.1 +7.5 |