| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 05. 2023 | 1 | 100 | HSX | S08E73 | |
| 03. 05. 2023 | 1 | 120 | HSX | S07E63 | |
| 04. 05. 2023 | 1 | 120 | HSX | S07E49 | |
| 05. 05. 2023 | 1 | 120 | HSX | S08E30 | |
| 06. 05. 2023 | 2 | 120 | HSX | S08E16 | |
| 07. 05. 2023 | 2 | 120 | HSX | S08E03 | |
| 08. 05. 2023 | 1 | 130 | HSX | S08W10 | |
| 09. 05. 2023 | 1 | 130 | HSX | S07W23 | |
| 10. 05. 2023 | 6 | 130 | CSO | S08W35 | |
| 11. 05. 2023 | 6 | 130 | CSO | S08W51 | |
| 12. 05. 2023 | 3 | 100 | CSO | S09W61 | |
| 13. 05. 2023 | 2 | 100 | HSX | S07W75 | |
| 14. 05. 2023 | 1 | 10 | AXX | S07W88 | |
| 15. 05. 2023 | 1 | 10 | AXX | S07W0* |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2.2 | 11. 05. 2023 | 08:47 | 09:01 | 09:11 | |
| 2 | M1.8 | 11. 05. 2023 | 18:13 | 18:29 | 18:38 | |
| 3 | C4.1 | 11. 05. 2023 | 01:02 | 01:09 | 01:17 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 08. 12. 2025 | X1.1 |
| Poslední M-záblesk | 31. 12. 2025 | M7.11 |
| Poslední geomagnetická bouře | 02. 01. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| prosince 2025 | 124 +32.2 |
| ledna 2026 | 110 -14 |
| Posledních 30 dnů | 103.2 -6.5 |