Oblast slunečních skvrn AR13372

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
11. 07. 2023 3 270 HKX N22E75
12. 07. 2023 13 650 EKI N22E61
13. 07. 2023 16 650 EKO N24E51
14. 07. 2023 11 770 EKO N24E35
15. 07. 2023 13 660 EKO N24E25
16. 07. 2023 18 700 FKO N24E12
17. 07. 2023 21 700 FHO N23E01
18. 07. 2023 20 560 FHO N24W09
19. 07. 2023 15 500 FHO N24W24
20. 07. 2023 13 380 FKO N15W37
21. 07. 2023 9 340 EKO N23W51
22. 07. 2023 7 280 EKO N25W64
23. 07. 2023 4 260 CKO N24W78
24. 07. 2023 1 120 HSX N21W95
25. 07. 2023 1 120 HSX N24W0*
CM
3511

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 13372

Start Maximum Konec
1M6.9712. 07. 202308:4908:5509:00
2M3.122. 07. 202303:1203:3703:55
3M2.2115. 07. 202310:0510:1010:14
4M2.113. 07. 202318:5519:2019:36
5M211. 07. 202314:1914:3514:45
6M1.716. 07. 202314:5715:0815:12
7M1.312. 07. 202304:3104:4504:58
8M1.111. 07. 202316:0216:1216:35
9M1.0715. 07. 202309:4309:5309:57
10M1.011. 07. 202319:2019:2919:39

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!

Žádné reklamy se SWL Pro!
Žádné reklamy se SWL Pro! Předplatné
Darování
Podpora SpaceWeatherLive.com! Darovat
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk08. 12. 2025X1.1
Poslední M-záblesk12. 12. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře12. 12. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
listopadu 202591.8 -22.8
prosince 2025135.1 +43.3
Posledních 30 dnů107.1 +10.8

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12022M4.0
22002M3.66
32022M3.5
42002M2.84
52022M2.4
DstG
11960-132G2
22006-72
31987-70G2
41972-58G1
51988-58G1
*od roku 1994

Sociální sítě