| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 08. 2023 | 1 | 60 | HSX | N15E75 | |
| 04. 08. 2023 | 2 | 80 | DSO | N15E62 | |
| 05. 08. 2023 | 4 | 120 | DSO | N13E53 | |
| 06. 08. 2023 | 4 | 90 | CSO | N14E40 | |
| 07. 08. 2023 | 3 | 50 | CAO | N14E25 | |
| 08. 08. 2023 | 6 | 30 | CAO | N14E11 | |
| 09. 08. 2023 | 15 | 110 | DSI | N13W03 | |
| 10. 08. 2023 | 11 | 130 | DSI | N13W18 | |
| 11. 08. 2023 | 19 | 130 | DSI | N13W31 | |
| 12. 08. 2023 | 10 | 180 | DAI | N13W44 | |
| 13. 08. 2023 | 9 | 100 | DSO | N13W57 | |
| 14. 08. 2023 | 5 | 100 | DAO | N11W70 | |
| 15. 08. 2023 | 2 | 10 | AXX | N12W87 | |
| 16. 08. 2023 | 2 | 10 | AXX | N12W0* |
| C |
|---|
| 26 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.8 | 12. 08. 2023 | 09:04 | 09:15 | 09:25 | |
| 2 | C8.2 | 11. 08. 2023 | 06:30 | 06:45 | 06:49 | |
| 3 | C8.1 | 11. 08. 2023 | 06:49 | 06:56 | 07:01 | |
| 4 | C6.6 | 10. 08. 2023 | 22:43 | 22:50 | 22:56 | |
| 5 | C6.6 | 12. 08. 2023 | 10:36 | 10:50 | 10:54 | |
| 6 | C5.9 | 10. 08. 2023 | 22:56 | 23:07 | 23:13 | |
| 7 | C5.3 | 12. 08. 2023 | 23:44 | 23:52 | 23:59 | |
| 8 | C4.9 | 11. 08. 2023 | 23:32 | 23:55 | 00:10 | |
| 9 | C4.7 | 11. 08. 2023 | 11:07 | 11:19 | 11:30 | |
| 10 | C4.1 | 15. 08. 2023 | 06:41 | 06:57 | 07:11 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 08. 12. 2025 | X1.1 |
| Poslední M-záblesk | 12. 12. 2025 | M1.1 |
| Poslední geomagnetická bouře | 12. 12. 2025 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| listopadu 2025 | 91.8 -22.8 |
| prosince 2025 | 128 +36.2 |
| Posledních 30 dnů | 110.1 +18.9 |