| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 01. 2024 | 1 | 10 | HAX | S21E65 | |
| 06. 01. 2024 | 4 | 30 | CAO | S21E51 | |
| 07. 01. 2024 | 3 | 60 | CAO | S20E43 | |
| 08. 01. 2024 | 3 | 50 | DAI | S20E29 | |
| 09. 01. 2024 | 5 | 80 | DAI | S24E17 | |
| 10. 01. 2024 | 24 | 60 | EAI | S21E03 | |
| 11. 01. 2024 | 15 | 100 | ESI | S23W07 | |
| 12. 01. 2024 | 12 | 50 | DAI | S21W19 | |
| 13. 01. 2024 | 4 | 70 | DAO | S22W33 | |
| 14. 01. 2024 | 4 | 70 | DAO | S22W47 | |
| 15. 01. 2024 | 9 | 120 | CAO | S22W62 | |
| 16. 01. 2024 | 3 | 60 | CAO | S20W77 | |
| 17. 01. 2024 | 3 | 60 | CAO | S22W90 |
| C |
|---|
| 13 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.9 | 12. 01. 2024 | 09:59 | 10:06 | 10:11 | |
| 2 | C5.8 | 14. 01. 2024 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | |
| 3 | C3.7 | 09. 01. 2024 | 11:07 | 11:23 | 11:34 | |
| 4 | C3.0 | 14. 01. 2024 | 19:49 | 19:53 | 19:58 | |
| 5 | C2.8 | 14. 01. 2024 | 07:27 | 07:30 | 07:35 | |
| 6 | C2.7 | 14. 01. 2024 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | |
| 7 | C2.4 | 16. 01. 2024 | 03:21 | 03:30 | 03:40 | |
| 8 | C2.3 | 13. 01. 2024 | 23:22 | 23:26 | 23:33 | |
| 9 | C2.1 | 15. 01. 2024 | 02:17 | 02:26 | 02:31 | |
| 10 | C2.0 | 14. 01. 2024 | 01:35 | 01:38 | 01:42 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 10. 05. 2026 | M5.7 |
| Poslední geomagnetická bouře | 15. 05. 2026 | Kp6+ (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 93.3 +14 |
| Posledních 30 dnů | 94.4 +1.9 |