| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 02. 2024 | 6 | 20 | CRO | N09E42 | |
| 11. 02. 2024 | 14 | 110 | DSO | N09E28 | |
| 12. 02. 2024 | 22 | 250 | DKI | N09E15 | |
| 13. 02. 2024 | 19 | 270 | EKI | N09W00 | |
| 14. 02. 2024 | 13 | 260 | EHO | N09W14 | |
| 15. 02. 2024 | 10 | 270 | ESO | N09W32 | |
| 16. 02. 2024 | 9 | 290 | FKO | N09W41 | |
| 17. 02. 2024 | 11 | 270 | FKI | N09W53 | |
| 18. 02. 2024 | 11 | 250 | FKI | N09W66 | |
| 19. 02. 2024 | 6 | 170 | FSO | N09W80 | |
| 20. 02. 2024 | 6 | 170 | FSO | N08W92 |
| C |
|---|
| 19 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.5 | 17. 02. 2024 | 09:37 | 10:35 | 11:06 | |
| 2 | C5.1 | 17. 02. 2024 | 05:44 | 05:59 | 06:27 | |
| 3 | C5.0 | 18. 02. 2024 | 03:35 | 04:05 | 04:18 | |
| 4 | C4.9 | 13. 02. 2024 | 01:32 | 01:38 | 01:44 | |
| 5 | C4.6 | 11. 02. 2024 | 08:36 | 08:46 | 09:01 | |
| 6 | C4.3 | 15. 02. 2024 | 14:46 | 14:56 | 15:13 | |
| 7 | C4.0 | 12. 02. 2024 | 12:34 | 12:41 | 12:50 | |
| 8 | C3.5 | 11. 02. 2024 | 17:17 | 17:25 | 17:44 | |
| 9 | C3.1 | 13. 02. 2024 | 12:12 | 12:19 | 12:23 | |
| 10 | C3.0 | 21. 02. 2024 | 00:44 | 00:58 | 01:16 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 08. 12. 2025 | X1.1 |
| Poslední M-záblesk | 31. 12. 2025 | M7.11 |
| Poslední geomagnetická bouře | 02. 01. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| prosince 2025 | 124 +32.2 |
| ledna 2026 | 110 -14 |
| Posledních 30 dnů | 104.3 -5.3 |