| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 02. 2024 | 1 | 10 | HRX | S13W18 | |
| 01. 03. 2024 | 5 | 80 | DAI | S13W32 | |
| 02. 03. 2024 | 12 | 110 | DAI | S13W46 | |
| 03. 03. 2024 | 8 | 110 | DAI | S16W59 | |
| 04. 03. 2024 | 5 | 100 | DSI | S13W73 | |
| 05. 03. 2024 | 1 | 10 | BXO | S11W88 | |
| 06. 03. 2024 | 1 | 10 | BXO | S11W0* |
| C |
|---|
| 9 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.6 | 05. 03. 2024 | 11:08 | 11:25 | 11:38 | |
| 2 | C2.3 | 01. 03. 2024 | 17:32 | 17:43 | 17:49 | |
| 3 | C2.0 | 02. 03. 2024 | 02:29 | 02:36 | 02:45 | |
| 4 | C1.7 | 01. 03. 2024 | 05:18 | 05:24 | 05:30 | |
| 5 | C1.7 | 03. 03. 2024 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | |
| 6 | C1.6 | 03. 03. 2024 | 13:03 | 13:13 | 13:18 | |
| 7 | C1.5 | 03. 03. 2024 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | |
| 8 | C1.4 | 03. 03. 2024 | 15:21 | 15:27 | 15:31 | |
| 9 | C1.0 | 06. 03. 2024 | 10:09 | 10:24 | 10:50 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 30. 03. 2026 | X1.5 |
| Poslední M-záblesk | 09. 04. 2026 | M1.0 |
| Poslední geomagnetická bouře | 03. 04. 2026 | Kp7- (G3) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (3%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| března 2026 | 85.9 +7.7 |
| dubna 2026 | 94.2 +8.3 |
| Posledních 30 dnů | 94.7 +35.4 |