| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 09. 2024 | 13 | 150 | DAI | S19W65 | |
| 12. 09. 2024 | 6 | 50 | CRO | S19W73 | |
| 13. 09. 2024 | 6 | 30 | CRO | S19W93 | |
| 14. 09. 2024 | 6 | 30 | CRO | S19W0* |
| C |
|---|
| 6 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9.9 | 12. 09. 2024 | 02:38 | 02:43 | 02:48 | |
| 2 | C9.6 | 13. 09. 2024 | 12:21 | 12:33 | 12:44 | |
| 3 | C5.6 | 11. 09. 2024 | 06:28 | 06:34 | 06:41 | |
| 4 | C4.5 | 11. 09. 2024 | 09:30 | 09:45 | 09:51 | |
| 5 | C4.3 | 10. 09. 2024 | 20:48 | 20:59 | 21:05 | |
| 6 | C3.9 | 10. 09. 2024 | 17:53 | 18:01 | 18:08 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 29. 05. 2026 | M1.1 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 96.6 +17.3 |
| Posledních 30 dnů | 96.6 +3.7 |