| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 02. 2025 | 9 | 90 | ESO | S16E66 | |
| 16. 02. 2025 | 17 | 100 | EAI | S11E51 | |
| 17. 02. 2025 | 21 | 350 | EKO | S17E37 | |
| 18. 02. 2025 | 18 | 360 | EKI | S16E25 | |
| 19. 02. 2025 | 12 | 330 | EKI | S16E11 | |
| 20. 02. 2025 | 8 | 330 | FKO | S16W03 | |
| 21. 02. 2025 | 8 | 330 | FKO | S16W17 | |
| 22. 02. 2025 | 12 | 230 | FAO | S16W31 | |
| 23. 02. 2025 | 5 | 220 | FAO | S16W47 | |
| 24. 02. 2025 | 3 | 180 | FAO | S16W61 | |
| 25. 02. 2025 | 3 | 180 | FSO | S16W75 | |
| 26. 02. 2025 | 3 | 140 | FSO | S16W87 | |
| 27. 02. 2025 | 3 | 140 | FSO | S16W0* |
| C |
|---|
| 14 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.0 | 21. 02. 2025 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | |
| 2 | C7.6 | 21. 02. 2025 | 15:52 | 15:59 | 16:03 | |
| 3 | C4.8 | 20. 02. 2025 | 14:53 | 15:01 | 15:05 | |
| 4 | C3.7 | 18. 02. 2025 | 04:07 | 04:12 | 04:20 | |
| 5 | C3.5 | 26. 02. 2025 | 22:37 | 22:47 | 22:58 | |
| 6 | C3.1 | 15. 02. 2025 | 00:34 | 00:39 | 00:43 | |
| 7 | C2.8 | 15. 02. 2025 | 07:20 | 07:23 | 07:27 | |
| 8 | C2.8 | 19. 02. 2025 | 19:29 | 19:33 | 19:38 | |
| 9 | C2.4 | 15. 02. 2025 | 13:54 | 13:59 | 14:10 | |
| 10 | C2.1 | 16. 02. 2025 | 08:57 | 09:05 | 09:13 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 17. 05. 2026 | M1.4 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 89.2 +9.9 |
| Posledních 30 dnů | 99.3 +7.6 |