| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 01. 2026 | 3 | 50 | CAO | N17E73 | |
| 15. 01. 2026 | 4 | 100 | CSO | N17E62 | |
| 16. 01. 2026 | 2 | 180 | DSO | N17E47 | |
| 17. 01. 2026 | 6 | 100 | CSO | N16E33 | |
| 18. 01. 2026 | 11 | 80 | DAC | N16E22 | |
| 19. 01. 2026 | 15 | 140 | DAI | N14E10 | |
| 20. 01. 2026 | 16 | 160 | DSI | N15W04 | |
| 21. 01. 2026 | 17 | 180 | DAI | N14W18 | |
| 22. 01. 2026 | 13 | 180 | DSI | N14W32 | |
| 23. 01. 2026 | 15 | 180 | DSO | N13W46 | |
| 24. 01. 2026 | 8 | 180 | DSO | N14W59 | |
| 25. 01. 2026 | 3 | 140 | DSO | N15W74 | |
| 26. 01. 2026 | 3 | 90 | CSO | N16W89 | |
| 27. 01. 2026 | 3 | 90 | CSO | N16W99 |
| C |
|---|
| 22 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9.7 | 14. 01. 2026 | 03:34 | 03:50 | 03:54 | |
| 2 | C8.0 | 19. 01. 2026 | 19:09 | 19:21 | 19:45 | |
| 3 | C8.0 | 19. 01. 2026 | 19:12 | 19:18 | 19:25 | |
| 4 | C8.0 | 25. 01. 2026 | 21:36 | 21:43 | 21:47 | |
| 5 | C3.5 | 14. 01. 2026 | 16:07 | 16:17 | 16:25 | |
| 6 | C2.8 | 16. 01. 2026 | 23:25 | 23:30 | 23:36 | |
| 7 | C2.8 | 17. 01. 2026 | 06:03 | 06:09 | 06:14 | |
| 8 | C2.8 | 27. 01. 2026 | 04:06 | 04:20 | 04:38 | |
| 9 | C2.7 | 27. 01. 2026 | 23:29 | 23:40 | 23:47 | |
| 10 | C2.4 | 14. 01. 2026 | 04:09 | 04:16 | 04:24 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 17. 05. 2026 | M1.4 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 92.6 +13.3 |
| Posledních 30 dnů | 95.5 +3.7 |