| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 11. 1998 | 4 | 130 | DSO | N15E70 | |
| 01. 12. 1998 | 9 | 300 | FKO | N15E64 | |
| 02. 12. 1998 | 8 | 310 | EAO | N14E46 | |
| 03. 12. 1998 | 10 | 240 | EAO | N15E32 | |
| 04. 12. 1998 | 7 | 200 | EAO | N14E19 | |
| 05. 12. 1998 | 8 | 260 | CHO | N14E06 | |
| 06. 12. 1998 | 1 | 210 | HAX | N15W08 | |
| 07. 12. 1998 | 3 | 210 | HAX | N16W24 | |
| 08. 12. 1998 | 6 | 190 | CAO | N16W36 | |
| 09. 12. 1998 | 2 | 150 | HSX | N16W50 | |
| 10. 12. 1998 | 2 | 120 | HSX | N16W63 | |
| 11. 12. 1998 | 2 | 80 | HAX | N16W76 | |
| 12. 12. 1998 | 1 | 70 | HAX | N16W89 |
| C |
|---|
| 4 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.13 | 30. 11. 1998 | 22:51 | 23:01 | 23:12 | |
| 2 | C1.96 | 01. 12. 1998 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | |
| 3 | C1.77 | 06. 12. 1998 | 16:00 | 16:12 | 16:35 | |
| 4 | C1.51 | 03. 12. 1998 | 04:34 | 04:38 | 04:44 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 22. 05. 2026 | M2.3 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 89.2 +9.9 |
| Posledních 30 dnů | 94.5 +2.6 |