| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 02. 2000 | 4 | 10 | BXO | S14E32 | |
| 11. 02. 2000 | 3 | 0 | BXO | S15E19 | |
| 12. 02. 2000 | 7 | 20 | BXO | S16E08 | |
| 13. 02. 2000 | 9 | 20 | BXO | S16W07 | |
| 14. 02. 2000 | 12 | 30 | CRO | S16W19 | |
| 15. 02. 2000 | 10 | 40 | CAO | S16W33 | |
| 16. 02. 2000 | 11 | 70 | DAO | S16W47 | |
| 17. 02. 2000 | 10 | 110 | DAO | S16W60 | |
| 18. 02. 2000 | 8 | 100 | DAO | S16W73 | |
| 19. 02. 2000 | 5 | 100 | CAO | S16W84 |
| C |
|---|
| 6 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.54 | 16. 02. 2000 | 20:24 | 20:32 | 20:38 | |
| 2 | C3.1 | 15. 02. 2000 | 18:42 | 18:55 | 19:05 | |
| 3 | C1.99 | 16. 02. 2000 | 08:43 | 08:48 | 08:54 | |
| 4 | C1.69 | 18. 02. 2000 | 09:21 | 09:27 | 09:38 | |
| 5 | C1.5 | 16. 02. 2000 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | |
| 6 | C1.17 | 15. 02. 2000 | 04:01 | 04:15 | 04:34 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 22. 05. 2026 | M2.3 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 94.2 +14.9 |
| Posledních 30 dnů | 97.1 +4.3 |