| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 11. 2001 | 1 | 40 | HAX | S04E73 | |
| 27. 11. 2001 | 4 | 40 | CSO | S05E57 | |
| 28. 11. 2001 | 4 | 60 | CSO | S05E42 | |
| 29. 11. 2001 | 5 | 70 | CSO | S05E28 | |
| 30. 11. 2001 | 8 | 60 | CAO | S06E16 | |
| 01. 12. 2001 | 3 | 50 | CAO | S05E01 | |
| 02. 12. 2001 | 4 | 30 | CSO | S04W10 | |
| 03. 12. 2001 | 8 | 40 | DAO | S04W23 | |
| 04. 12. 2001 | 19 | 80 | DAO | S05W36 | |
| 05. 12. 2001 | 11 | 80 | DAO | S06W49 | |
| 06. 12. 2001 | 10 | 70 | DAO | S06W61 | |
| 07. 12. 2001 | 2 | 10 | AXX | S05W72 | |
| 08. 12. 2001 | 1 | 10 | AXX | S05W86 |
| C |
|---|
| 4 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.72 | 05. 12. 2001 | 17:25 | 17:28 | 17:34 | |
| 2 | C3.68 | 05. 12. 2001 | 04:00 | 04:03 | 04:05 | |
| 3 | C3.29 | 05. 12. 2001 | 06:53 | 06:56 | 06:58 | |
| 4 | C1.56 | 26. 11. 2001 | 08:15 | 08:18 | 08:21 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 22. 05. 2026 | M2.3 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 91.5 +12.2 |
| Posledních 30 dnů | 96.4 +4.5 |