Start Max Ende Region Loc Xray Op 245MHz 10cm Sweep
0037 0050 0059 1305 N09W12 M3.9 1n 270
0045 0045 0045 1800 100
0100 0100 0100 130
0104 0105 0105 330
0420 0421 0421 540
0852 0852 0852 190
0852 0852 0852 170
1133 1133 1133 110
1719 1723 1726 1302 N09W56 M1.3 Sf
1912 1912 1912 140
2210 2210 2210 110
2241 2317 2240 1302 N15W59 1f IV
2327 2327 2328 120
2329 2329 2330 280
10 cm 131 SSN 092 Afr/Ap 007/011 X-ray Background B4.9 Tägliche Protonen-Einstrahlung (Fluss akkumuliert über 24 Stunden) GT 1 MeV 5.7e+05 GT 10 MeV 1.3e+04 p/(cm2-ster-day) (GOES-13 Satelliten-Umlaufbahn W75 Grad) Täglicher Electronenfluss GT 2 MeV 4.70e+07 e/(cm2-ster-day) (GOES-13 Satelliten-Umlaufbahn W75 Grad) 3 Stunden-K-Indizes Boulder 1 3 3 4 2 3 1 2 Planetary 1 2 3 3 3 3 2 3
Keine
Alle Zeiten in UTC
Viele Menschen nutzen SpaceWeatherLive, um die Sonnenaktivität zu verfolgen oder um zu schauen, ob es eine Chance gibt Polarlichter, zu sehen. Mit zunehmendem Datenverkehr steigen jedoch die Kosten für die Serververfügbarkeit. Wenn Ihnen SpaceWeatherLive gefällt und Sie das Projekt unterstützen möchten, können Sie ein Abonnement für eine werbefreie Website abschließen oder eine Spende tätigen. Mit Ihrer Hilfe können wir SpaceWeatherLive online halten!
| Letzte Klasse X-Eruption | 08/12/2025 | X1.1 |
| Letzte Klasse M-Eruption | 20/12/2025 | M1.0 |
| Letzter geomagnetischer Sturm | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Tage ohne Flecken | |
|---|---|
| Letzter fleckenlose Tag | 08/06/2022 |
| Monatliche mittlere Sonnenfleckenzahl | |
|---|---|
| November 2025 | 91.8 -22.8 |
| Dezember 2025 | 120.8 +29 |
| Letzte 30 Tage | 109.9 +21.6 |