50 nejlepších geomagnetických bouří 1977

Na této stránce naleznete přehled nejsilnějších geomagnetických bouří 1977 spolu s odkazy na další informace v našem archivu. Bouře jsou hodnoceny podle indexu Disturbance storm-time index (Dst), který je určen k měření magnetického podpisu magnetosférických proudů pozorovaných v rovníkových oblastech. Index Dst poskytuje Světové datové centrum pro geomagnetismus v Kjótu.

Dst Ap Kp max
128. 10. 1977-159nT477+
227. 10. 1977-133nT627-
302. 12. 1977-124nT697
411. 12. 1977-112nT385+
506. 04. 1977-105nT497
603. 12. 1977-104nT93+
702. 05. 1977-98nT666+
819. 10. 1977-96nT286
907. 04. 1977-95nT487-
1030. 01. 1977-95nT305-
1129. 07. 1977-94nT617-
1222. 09. 1977-92nT637-
1319. 04. 1977-91nT486+
1426. 11. 1977-87nT195+
1520. 09. 1977-85nT446-
1625. 11. 1977-85nT155
1727. 09. 1977-84nT246-
1818. 10. 1977-84nT225
1921. 09. 1977-81nT647+
2003. 05. 1977-77nT155-
2119. 09. 1977-76nT426
2205. 12. 1977-72nT185-
2312. 12. 1977-71nT216-
2412. 10. 1977-71nT285
2523. 09. 1977-70nT215
2631. 01. 1977-69nT195+
2717. 12. 1977-67nT125
2822. 10. 1977-67nT225
2914. 11. 1977-65nT426-
3020. 04. 1977-62nT285
3105. 08. 1977-61nT406
3215. 11. 1977-60nT256-
3312. 05. 1977-59nT196-
3404. 12. 1977-59nT145-
3513. 09. 1977-58nT285+
3609. 04. 1977-57nT224+
3730. 07. 1977-57nT174+
3824. 09. 1977-56nT124-
3908. 04. 1977-55nT275-
4029. 10. 1977-54nT94-
4126. 09. 1977-53nT185-
4220. 10. 1977-52nT73
4315. 10. 1977-50nT195-
4421. 04. 1977-50nT124-
4528. 09. 1977-50nT94-
4613. 11. 1977-49nT265
4725. 09. 1977-49nT103
4816. 11. 1977-48nT144-
4906. 08. 1977-48nT214+
5011. 05. 1977-47nT245+
© Potsdam - CC BY 4.0 - Matzka, J., Stolle, C., Yamazaki, Y., Bronkalla, O. and Morschhauser, A., 2021. - ©WDC for Geomagnetism, Kyoto

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!

Žádné reklamy se SWL Pro!
Žádné reklamy se SWL Pro! Předplatné
Darování
Podpora SpaceWeatherLive.com! Darovat
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk24. 04. 2026X2.5
Poslední M-záblesk22. 05. 2026M2.3
Poslední geomagnetická bouře16. 05. 2026Kp6- (G2)
Dny bez skvrn
Posledních 365 dnů3 dnů
20263 dnů (2%)
Poslední den bez skvrn24. 02. 2026
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
dubna 202679.3 -6.6
května 202687.5 +8.2
Posledních 30 dnů95.7 +3.6

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12025X1.1
22025M8.9
32025M3.4
42025M1.7
52022M1.3
DstG
11967-312G5
21980-126G2
31983-75G1
42000-72G1
51959-69G2
*od roku 1994

Aurora on this day in history

No observations submitted for this day in history. If you've observed the aurora and you have some amazing photos to show off, submit your observations now!
Submit your aurora observation

Sociální sítě