Na této stránce najdete přehled největších oblastí slunečních skvrn roku 2002. Tato stránka je denně aktualizována. Informace o sluneční skvrně pocházejí z SWPC NOAA.
| Oblast | Velikost | Počet slunečních skvrn | Třída Magn. | Třída Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. 08. 2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
| 2 | 11. 09. 2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
| 3 | 17. 07. 2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
| 4 | 24. 10. 2002 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
| 5 | 22. 07. 2002 | 0036 | 1070 | 47 | EKC | |
| 6 | 12. 05. 2002 | 9934 | 1060 | 27 | FKO | |
| 7 | 30. 05. 2002 | 9973 | 960 | 19 | EKI | |
| 8 | 24. 07. 2002 | 0039 | 940 | 22 | FKC | |
| 9 | 13. 03. 2002 | 9866 | 900 | 27 | EKI | |
| 10 | 20. 04. 2002 | 9906 | 850 | 37 | EKC | |
| 11 | 03. 09. 2002 | 0095 | 840 | 53 | FKI | |
| 12 | 18. 05. 2002 | 9957 | 830 | 27 | FKC | |
| 13 | 14. 11. 2002 | 0191 | 800 | 63 | FKC | |
| 14 | 02. 08. 2002 | 0044 | 780 | 40 | FKC | |
| 15 | 02. 02. 2002 | 9802 | 780 | 64 | EKC | |
| 16 | 01. 08. 2002 | 0050 | 730 | 43 | EKC | |
| 17 | 05. 04. 2002 | 9887 | 720 | 26 | EKI | |
| 18 | 19. 12. 2002 | 0226 | 720 | 47 | FKI | |
| 19 | 24. 09. 2002 | 0119 | 720 | 12 | EKI | |
| 20 | 02. 04. 2002 | 9885 | 710 | 33 | EKI | |
| 21 | 06. 10. 2002 | 0139 | 680 | 44 | DKC | |
| 22 | 25. 02. 2002 | 9830 | 650 | 20 | FKC | |
| 23 | 19. 11. 2002 | 0198 | 640 | 21 | FKI | |
| 24 | 10. 11. 2002 | 0180 | 630 | 38 | FKC | |
| 25 | 04. 07. 2002 | 0017 | 610 | 18 | EKI |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 29. 05. 2026 | M1.1 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 96.6 +17.3 |
| Posledních 30 dnů | 97.8 +4.4 |