Na této stránce najdete přehled největších oblastí slunečních skvrn ze slunečního cyklu 23. Tato stránka je denně aktualizována. Informace o sluneční skvrně pocházejí z SWPC NOAA.
| Oblast | Velikost | Počet slunečních skvrn | Třída Magn. | Třída Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30. 10. 2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
| 2 | 30. 03. 2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
| 3 | 20. 09. 2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
| 4 | 22. 07. 2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
| 5 | 20. 08. 2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
| 6 | 31. 10. 2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
| 7 | 23. 10. 2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
| 8 | 17. 01. 2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
| 9 | 11. 09. 2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
| 10 | 04. 09. 1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
| 11 | 10. 09. 2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
| 12 | 11. 11. 2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
| 13 | 03. 08. 1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
| 14 | 14. 08. 2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
| 15 | 17. 07. 2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
| 16 | 16. 05. 2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
| 17 | 19. 11. 1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
| 18 | 12. 06. 2003 | 0375 | 1250 | 41 | FKC | |
| 19 | 18. 10. 1999 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
| 20 | 24. 04. 2000 | 8970 | 1210 | 31 | EKC | |
| 21 | 01. 11. 2001 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
| 22 | 24. 10. 2002 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
| 23 | 11. 09. 2001 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
| 24 | 24. 12. 1999 | 8806 | 1100 | 28 | FHC | |
| 25 | 03. 03. 2000 | 8882 | 1100 | 24 | EKC |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 08. 12. 2025 | X1.1 |
| Poslední M-záblesk | 31. 12. 2025 | M7.11 |
| Poslední geomagnetická bouře | 02. 01. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| prosince 2025 | 124 +32.2 |
| ledna 2026 | 119.3 -4.8 |
| Posledních 30 dnů | 108.9 +1.7 |