在這個頁面上,您將找到2003年中最大的太陽黑子區域概覽。此頁面每天更新。太陽黑子信息來自於NOAA SWPC美國國家海洋暨大氣總署的太空天氣預測中心
| 區域 | 大小 | 黑子數 | 類別 強度 | 類別 黑子 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
| 2 | 23/10/2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
| 3 | 31/10/2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
| 4 | 12/06/2003 | 0375 | 1250 | 41 | FKC | |
| 5 | 05/05/2003 | 0349 | 1030 | 54 | EKC | |
| 6 | 07/07/2003 | 0397 | 930 | 40 | FKC | |
| 7 | 20/11/2003 | 0507 | 890 | 11 | EKI | |
| 8 | 30/05/2003 | 0365 | 880 | 32 | DKC | |
| 9 | 23/07/2003 | 0410 | 800 | 34 | EKI | |
| 10 | 07/08/2003 | 0424 | 760 | 30 | EKC | |
| 11 | 26/12/2003 | 0528 | 740 | 22 | FKC | |
| 12 | 20/11/2003 | 0508 | 700 | 5 | EKO | |
| 13 | 10/06/2003 | 0380 | 680 | 36 | EKI | |
| 14 | 05/03/2003 | 0296 | 650 | 23 | DKI | |
| 15 | 16/03/2003 | 0306 | 640 | 15 | DKO | |
| 16 | 27/09/2003 | 0464 | 610 | 57 | FKI | |
| 17 | 07/05/2003 | 0348 | 560 | 18 | FKI | |
| 18 | 03/10/2003 | 0471 | 520 | 16 | FKO | |
| 19 | 14/08/2003 | 0431 | 500 | 39 | EKC | |
| 20 | 19/03/2003 | 0314 | 500 | 16 | EKI | |
| 21 | 16/07/2003 | 0409 | 490 | 29 | FKC | |
| 22 | 28/04/2003 | 0344 | 450 | 20 | DKI | |
| 23 | 29/03/2003 | 0319 | 440 | 32 | EKI | |
| 24 | 10/04/2003 | 0330 | 420 | 14 | DKO | |
| 25 | 19/11/2003 | 0501 | 410 | 26 | DHC |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 97.9 +18.6 |
| 過去 30 天內 | 97.9 +6.3 |