在這個頁面上,您將找到2010年中最大的太陽黑子區域概覽。此頁面每天更新。太陽黑子信息來自於NOAA SWPC美國國家海洋暨大氣總署的太空天氣預測中心
| 區域 | 大小 | 黑子數 | 類別 強度 | 類別 黑子 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2010 | 1117 | 550 | 14 | DSI | |
| 2 | 08/12/2010 | 1131 | 430 | 12 | CHO | |
| 3 | 20/09/2010 | 1108 | 420 | 13 | FHO | |
| 4 | 09/02/2010 | 1045 | 420 | 35 | FKC | |
| 5 | 28/09/2010 | 1109 | 420 | 20 | EKI | |
| 6 | 29/03/2010 | 1057 | 410 | 12 | EKI | |
| 7 | 14/01/2010 | 1040 | 380 | 31 | EKI | |
| 8 | 22/07/2010 | 1089 | 310 | 16 | DSI | |
| 9 | 02/08/2010 | 1092 | 290 | 3 | HKX | |
| 10 | 16/11/2010 | 1124 | 260 | 13 | DKI | |
| 11 | 13/08/2010 | 1093 | 250 | 2 | HKX | |
| 12 | 02/12/2010 | 1130 | 250 | 15 | DAI | |
| 13 | 16/03/2010 | 1054 | 240 | 18 | EAI | |
| 14 | 04/01/2010 | 1039 | 220 | 10 | DSO | |
| 15 | 23/01/2010 | 1041 | 200 | 7 | ESO | |
| 16 | 11/06/2010 | 1078 | 200 | 5 | DAO | |
| 17 | 08/12/2010 | 1133 | 200 | 2 | HSX | |
| 18 | 24/01/2010 | 1042 | 190 | 11 | CAO | |
| 19 | 04/06/2010 | 1076 | 190 | 7 | DHO | |
| 20 | 12/02/2010 | 1046 | 190 | 33 | EAC | |
| 21 | 20/10/2010 | 1115 | 190 | 3 | CSO | |
| 22 | 18/10/2010 | 1112 | 180 | 16 | EAI | |
| 23 | 06/05/2010 | 1069 | 170 | 7 | DAI | |
| 24 | 18/10/2010 | 1113 | 160 | 2 | HSX | |
| 25 | 07/09/2010 | 1105 | 150 | 14 | CAI |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 97.9 +18.6 |
| 過去 30 天內 | 97.9 +5 |