在這個頁面上,您將找到太陽活動周期24中最大的太陽黑子區域概覽。此頁面每天更新,太陽黑子信息來自於NOAA SWPC美國國家海洋暨大氣總署的太空天氣預測中心
| 區域 | 大小 | 黑子數 | 類別 強度 | 類別 黑子 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
| 2 | 05/02/2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
| 3 | 09/01/2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
| 4 | 05/11/2011 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
| 5 | 13/07/2012 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
| 6 | 25/09/2011 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
| 7 | 08/03/2012 | 1429 | 1270 | 28 | DKC | |
| 8 | 26/08/2015 | 2403 | 1190 | 40 | FKI | |
| 9 | 21/06/2015 | 2371 | 1120 | 35 | EKC | |
| 10 | 12/01/2013 | 1654 | 1100 | 36 | FKI | |
| 11 | 19/11/2014 | 2209 | 1100 | 26 | FKC | |
| 12 | 20/12/2014 | 2242 | 1080 | 34 | EKC | |
| 13 | 09/09/2017 | 2673 | 1060 | 19 | DKC | |
| 14 | 10/05/2012 | 1476 | 1050 | 35 | FKC | |
| 15 | 25/04/2013 | 1726 | 1000 | 17 | FKC | |
| 16 | 15/02/2014 | 1974 | 990 | 89 | FKC | |
| 17 | 06/11/2013 | 1890 | 950 | 39 | EKC | |
| 18 | 30/09/2015 | 2422 | 950 | 35 | FKC | |
| 19 | 04/09/2017 | 2674 | 930 | 21 | FHC | |
| 20 | 09/05/2015 | 2339 | 900 | 32 | FKC | |
| 21 | 07/07/2012 | 1515 | 900 | 60 | FHC | |
| 22 | 04/01/2015 | 2253 | 900 | 31 | EKC | |
| 23 | 09/07/2014 | 2108 | 890 | 26 | EKC | |
| 24 | 12/04/2016 | 2529 | 850 | 19 | EKI | |
| 25 | 10/06/2014 | 2085 | 840 | 32 | EKC |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 97.9 +18.6 |
| 過去 30 天內 | 97.9 +5 |