在這個頁面上,您將找到2015年中最大的太陽黑子區域概覽。此頁面每天更新。太陽黑子信息來自於NOAA SWPC美國國家海洋暨大氣總署的太空天氣預測中心
| 區域 | 大小 | 黑子數 | 類別 強度 | 類別 黑子 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/08/2015 | 2403 | 1190 | 40 | FKI | |
| 2 | 21/06/2015 | 2371 | 1120 | 35 | EKC | |
| 3 | 30/09/2015 | 2422 | 950 | 35 | FKC | |
| 4 | 04/01/2015 | 2253 | 900 | 31 | EKC | |
| 5 | 09/05/2015 | 2339 | 900 | 32 | FKC | |
| 6 | 10/08/2015 | 2396 | 840 | 43 | EKC | |
| 7 | 02/11/2015 | 2443 | 650 | 28 | FKC | |
| 8 | 14/04/2015 | 2321 | 620 | 14 | EKC | |
| 9 | 16/12/2015 | 2470 | 610 | 16 | EKO | |
| 10 | 27/12/2015 | 2473 | 590 | 36 | FKC | |
| 11 | 09/07/2015 | 2381 | 550 | 28 | EKO | |
| 12 | 31/01/2015 | 2277 | 510 | 41 | FKC | |
| 13 | 30/01/2015 | 2268 | 510 | 35 | FHC | |
| 14 | 10/01/2015 | 2257 | 480 | 28 | DKI | |
| 15 | 02/04/2015 | 2305 | 470 | 2 | CHO | |
| 16 | 16/04/2015 | 2324 | 430 | 7 | DKO | |
| 17 | 14/03/2015 | 2297 | 420 | 23 | DKC | |
| 18 | 18/03/2015 | 2303 | 400 | 1 | HKX | |
| 19 | 16/06/2015 | 2367 | 400 | 29 | EKC | |
| 20 | 14/01/2015 | 2259 | 360 | 10 | EKO | |
| 21 | 05/05/2015 | 2335 | 310 | 30 | EAC | |
| 22 | 11/02/2015 | 2280 | 300 | 17 | EKC | |
| 23 | 22/09/2015 | 2420 | 290 | 16 | EKC | |
| 24 | 22/10/2015 | 2436 | 290 | 23 | EKI | |
| 25 | 18/10/2015 | 2434 | 260 | 20 | DKI |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 97.9 +18.6 |
| 過去 30 天內 | 97.9 +5 |