在這個頁面上,您將找到2013年中最大的太陽黑子區域概覽。此頁面每天更新。太陽黑子信息來自於NOAA SWPC美國國家海洋暨大氣總署的太空天氣預測中心
| 區域 | 大小 | 黑子數 | 類別 強度 | 類別 黑子 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/2013 | 1654 | 1100 | 36 | FKI | |
| 2 | 25/04/2013 | 1726 | 1000 | 17 | FKC | |
| 3 | 06/11/2013 | 1890 | 950 | 39 | EKC | |
| 4 | 29/10/2013 | 1875 | 770 | 15 | EKC | |
| 5 | 06/07/2013 | 1785 | 720 | 42 | EKC | |
| 6 | 15/11/2013 | 1899 | 630 | 10 | DKI | |
| 7 | 14/11/2013 | 1897 | 610 | 29 | EKC | |
| 8 | 12/05/2013 | 1745 | 600 | 15 | EKC | |
| 9 | 04/05/2013 | 1734 | 590 | 22 | EKI | |
| 10 | 04/04/2013 | 1711 | 580 | 19 | CKO | |
| 11 | 06/06/2013 | 1762 | 540 | 16 | EKO | |
| 12 | 12/04/2013 | 1718 | 510 | 23 | DKC | |
| 13 | 19/11/2013 | 1893 | 480 | 15 | EKI | |
| 14 | 16/10/2013 | 1861 | 480 | 17 | DHO | |
| 15 | 22/02/2013 | 1678 | 470 | 11 | DKC | |
| 16 | 22/12/2013 | 1928 | 460 | 28 | EKC | |
| 17 | 31/10/2013 | 1884 | 460 | 15 | EKC | |
| 18 | 25/10/2013 | 1877 | 440 | 19 | DKC | |
| 19 | 27/04/2013 | 1731 | 420 | 17 | DKC | |
| 20 | 19/12/2013 | 1917 | 420 | 4 | DKI | |
| 21 | 19/06/2013 | 1775 | 410 | 18 | DKC | |
| 22 | 16/12/2013 | 1921 | 400 | 9 | HKX | |
| 23 | 07/01/2013 | 1640 | 360 | 4 | EHO | |
| 24 | 30/10/2013 | 1882 | 360 | 34 | DKC | |
| 25 | 02/12/2013 | 1909 | 350 | 23 | DKC |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 過去 30 天內 | 97.5 +5 |